Asigurări medicale de călătorie
ASIGURĂRI MEDICALE
RECOMANDATE PENTRU CĂLĂTORII EXTERNE
| Durata călătoriei (zile) |
Limita răspunderii 5.000 EUR |
Limita răspunderii 10.000 EUR |
Limita răspunderii 30.000 EUR |
Limita răspunderii 50.000 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.96 | 9.84 | 12.60 | 14.04 |
| 4 | 8.28 | 11.64 | 14.88 | 16.56 |
| 5 | 10.44 | 14.64 | 18.72 | 20.88 |
| 6 | 11.04 | 15.48 | 19.80 | 22.08 |
| 7 | 13.32 | 18.60 | 23.88 | 26.52 |
| 8 | 13.44 | 18.84 | 24.12 | 26.88 |
| 9 | 16.68 | 23.28 | 29.88 | 33.24 |
| 10 | 18.36 | 25.68 | 33.12 | 36.72 |
| 11 | 18.60 | 25.92 | 33.36 | 37.08 |
| 12 | 19.32 | 27.12 | 34.80 | 38.64 |
| 13 | 20.28 | 28.44 | 36.48 | 40.56 |
| 14 | 20.64 | 28.92 | 37.20 | 41.40 |
| 15 | 21.12 | 29.52 | 37.92 | 42.24 |
| 16 | 21.48 | 30.00 | 38.52 | 42.84 |
| 17 | 21.60 | 30.36 | 39.00 | 43.32 |
| 18 | 22.20 | 31.08 | 39.96 | 44.40 |
| 19 | 22.68 | 31.68 | 40.80 | 45.24 |
| 20 | 23.04 | 32.28 | 41.52 | 46.20 |
| 21 | 23.88 | 33.48 | 43.08 | 47.88 |
| 22 | 24.60 | 34.44 | 44.28 | 49.20 |
| 23 | 24.96 | 34.92 | 45.00 | 49.92 |
| 24 | 25.44 | 35.64 | 45.84 | 50.88 |
| 25 | 25.56 | 35.88 | 46.08 | 51.24 |
| 26 | 25.80 | 36.00 | 46.32 | 51.48 |
| 27 | 26.04 | 36.48 | 46.92 | 52.20 |
| 28 | 27,12 | 38.04 | 48.84 | 54.24 |
| 29 | 27.96 | 39.12 | 50.28 | 55.80 |
| 30 | 29.28 | 41.04 | 52.80 | 58.56 |
| 31 | 29.28 | 41.04 | 52.80 | 58.56 |
| 32 | 29.80 | 41.80 | 53.80 | 59.70 |
| 33 | 30.40 | 42.60 | 54.80 | 60.80 |
| 34 | 31.00 | 43.40 | 55.80 | 61.90 |
| 35 | 31.60 | 44.20 | 56.80 | 63.00 |
| 36 | 32.20 | 45.00 | 57.80 | 64.10 |
| 37 | 32.80 | 45.80 | 58.80 | 65.20 |
| 38 | 33.40 | 46.60 | 59.80 | 66.30 |
| 39 | 34.00 | 47.40 | 60.80 | 67.40 |
| 40 | 34.60 | 48.20 | 61.80 | 68.50 |
| 41-365 | 34.60 + 0.55/zi |
48.20 + 0.70/zi |
61.80 + 0.90/zi |
68.50 + 1.00/zi |
Spaţiu Schengen: Germania, Portugalia, Spania, Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, Austria, Grecia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda, Ungaria, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia.
Uniunea Europeană: Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Finlanda, Franţa, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Olanda, Marea Britanie, Bulgaria şi România.
Coeficienţi aplicaţi pe categorii de vârstă
| 0 – 17 ani | 0.80 | |
| 18 – 25 ani | Exclusiv studenţi | 0.80 |
| 18 – 65 ani | 1 | |
| 66 – 75 ani | Acordul Administraţiei Centrale* | 1.50 |
| 70 – 75 ani | Acordul Administraţiei Centrale* | 1.50 |
Atenţie: Acordul Administraţiei Centrale* = numai în condiţiile unui risc ce depăşeşte nivelul standard, respectiv declară existenţa unei afecţiuni.
Coeficienţi pentru reduceri de grup
| Între 10 – 20 persoane | 0.90 |
| Între 21 – 50 persoane | 0.85 |
| > 50 persoane | 0.80 |
| Familie (minim 2 adulţi) | 0.90 |
Pentru: SUA, CANADA ŞI ISRAEL, Ucraina, Republica Federativă Serbia şi Muntenegru, Republica Moldova şi restul ţărilor, adresaţi-vă Agenţiei.


